When we install spiral wound gaskets, we need to know the bolt torque values for spiral wound gaskets. Here you will get the information about the recommended bolt torque values.
Bolting Recommendation
When utilizing torque wrenches, the use of suitable lubricants on the stud threads and nut bearing faces is recommended, like molybdenum di-sulfide or nickel powder anti-seize compounds.
We recommend a 4-stage tightening method as follows:.
- Tighten the bolts at 30% of the final loading using the diametrical sequence.
- 60% of the final load following diametrical sequence.
- 100% of the final load following diametrical sequence.
- 100% of final torque on adjacent bolts.
CG Spiral Wound Gasket Bolt Torque Value Chart
| NPS | 150# | 150# | 300# | 300# | 400# | 400# | 600# | 600# | 900# | 900# | 1500# | 1500# | 2500# | 2500# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max |
| 1/2 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 70 | 120 | 70 | 120 | 50 | 100 |
| 3/4 | 30 | 40 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 | 120 | 70 | 120 | 70 | 120 |
| 1 | 30 | 40 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 110 | 190 | 110 | 190 | 110 | 160 |
| 1 1/4 | 30 | 40 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 110 | 190 | 135 | 190 | 210 | 250 |
| 1 1/2 | 30 | 60 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 170 | 290 | 200 | 290 | 310 | 350 |
| 2 | 60 | 90 | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 70 | 110 | 190 | 130 | 190 | 220 | 250 |
| 2 1/2 | 60 | 110 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 170 | 290 | 190 | 290 | 300 | 360 |
| 3 | 90 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 140 | 230 | 265 | 360 | 460 | 500 |
| 3 1/2 | 60 | 90 | 100 | 120 | 160 | 190 | 170 | 210 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 70 | 120 | 100 | 140 | 160 | 200 | 190 | 240 | 255 | 420 | 415 | 520 | ||
| 5 | 100 | 160 | 110 | 160 | 210 | 260 | 280 | 360 | 360 | 600 | 585 | 800 | ||
| 6 | 130 | 200 | 110 | 160 | 190 | 240 | 260 | 330 | 300 | 500 | 530 | 680 | ||
| 8 | 180 | 200 | 180 | 260 | 310 | 400 | 400 | 510 | 485 | 800 | 845 | 1100 | ||
| 10 | 170 | 320 | 250 | 290 | 340 | 440 | 500 | 590 | 505 | 800 | 1565 | 2000 | ||
| 12 | 240 | 320 | 360 | 420 | 510 | 640 | 500 | 610 | 570 | 850 | ||||
| 14 | 300 | 490 | 360 | 420 | 500 | 890 | 680 | 800 | 630 | 940 | ||||
| 16 | 310 | 490 | 500 | 590 | 680 | 800 | 800 | 940 | 910 | 1290 | ||||
| 18 | 500 | 710 | 500 | 680 | 680 | 810 | 1100 | 1290 | 1570 | 2340 | ||||
| 20 | 430 | 710 | 500 | 740 | 800 | 940 | 1100 | 1290 | 1745 | 2570 | ||||
| 24 | 620 | 1000 | 800 | 1030 | 1500 | 1750 | 2000 | 2340 |
Notes: Torque Values are in ft.-lbs., and assume Alloy Steel Bolts (A193 B7 w/ 2H Nuts) with oil/graphite lubrication
CGI Spiral Wound Gasket Bolt Torque Value Chart
| NPS | 150# | 150# | 300# | 300# | 400# | 400# | 600# | 600# | 900# | 900# | 1500# | 1500# | 2500# | 2500# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max | Min. | Max |
| 1/2 | 30 | 50 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 70 | 120 | 70 | 120 | 50 | 100 |
| 3/4 | 30 | 50 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 70 | 120 | 70 | 120 | 63 | 100 |
| 1 | 30 | 60 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 110 | 190 | 110 | 190 | 110 | 160 |
| 1 1/4 | 30 | 60 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 110 | 190 | 140 | 190 | 210 | 250 |
| 1 1/2 | 30 | 60 | 100 | 140 | 100 | 140 | 100 | 140 | 170 | 290 | 200 | 290 | 310 | 360 |
| 2 | 60 | 120 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 110 | 190 | 130 | 190 | 220 | 250 |
| 2 1/2 | 60 | 120 | 100 | 140 | 100 | 140 | 100 | 140 | 170 | 290 | 190 | 290 | 300 | 360 |
| 3 | 90 | 120 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 140 | 230 | 270 | 360 | 460 | 500 |
| 3 1/2 | 60 | 120 | 100 | 170 | 160 | 290 | 170 | 290 | ||||||
| 4 | 70 | 120 | 100 | 200 | 160 | 320 | 190 | 320 | 260 | 420 | 420 | 520 | 710 | 800 |
| 5 | 100 | 200 | 110 | 200 | 210 | 320 | 280 | 490 | 360 | 600 | 590 | 800 | 1280 | 1500 |
| 6 | 130 | 200 | 110 | 200 | 190 | 320 | 260 | 460 | 300 | 500 | 530 | 680 | 1870 | 2200 |
| 8 | 180 | 200 | 180 | 320 | 310 | 490 | 400 | 700 | 485 | 800 | 850 | 1100 | 1780 | 2200 |
| 10 | 170 | 320 | 250 | 460 | 360 | 710 | 500 | 800 | 505 | 800 | 1570 | 2000 | 3040 | 4400 |
| 12 | 240 | 320 | 360 | 700 | 510 | 1000 | 500 | 850 | 560 | 850 | 1500 | 2200 | 4610 | 5920 |
| 14 | 300 | 490 | 360 | 610 | 500 | 870 | 680 | 950 | 630 | 940 | 2120 | 3180 | ||
| 16 | 310 | 490 | 500 | 920 | 680 | 1250 | 800 | 1210 | 910 | 1290 | 2940 | 4400 | ||
| 18 | 490 | 710 | 500 | 1000 | 680 | 1340 | 1100 | 1790 | 1570 | 2340 | 3950 | 5920 | ||
| 20 | 430 | 710 | 500 | 1000 | 800 | 1430 | 1100 | 1640 | 1745 | 2570 | 5150 | 7720 | ||
| 24 | 620 | 1000 | 800 | 1600 | 1500 | 2270 | 2000 | 2670 | 2945 | 5140 | 8340 | 12500 |
Notes: Torque Values are in ft.-lbs., and assume Alloy Steel Bolts (A193 B7 w/ 2H Nuts) with oil/graphite lubrication